- 1년 약정시 10% 할인해드립니다.
- 광고,배너제작 요금에 부가세는 별도로 부과됩니다.
- 리치미디어 등 기획광고나 개별적 광고 위치, 크기, 기법 등에 대해서는 상담하시기 바랍니다
- 입금계좌 : SC제일은행 328-20-147986 (예금주:(주)에이블뉴스)
-
문의 : 전화 02-792-7785 / ad@ablenews.co.kr 바로문의하기
| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| A1~2(전체) | 전체페이지 상단 이미지형 광고(문구만 가능) ※ 배너배경색은 완전한 흰색이여야 함.테두리불가 | 260 X 50 | 500 | 400 | 300 | 150 | 3 | 5 | 7 |
| B1(전체) | 전체페이지 상단 검색 좌측 이미지형 광고(문구가능) | 260 X 50 | 200 | 160 | 120 | 60 | 3 | 5 | 7 |
| C1(좌측)
또는 C2(우측) |
전체페이지 좌측 또는 우측 이미지형 광고 | 120 X 300 | 300 | 240 | 180 | 90 | 2 | 4 | 6 |
| C1(좌측) 또는 C2(우측) |
전체페이지 좌측 또는 우측 이미지형 광고 | 120 X 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | 3 | 5 | 7 |
| D(메인) | 메인페이지 좌측 이미지형 광고 | 260 X 110 | 300 | 240 | 180 | 90 | 4 | 6 | 8 |
| D1~4(메인) | 메인페이지 좌측 이미지형 광고 | 260 X 40 | 150 | 120 | 90 | 45 | 3 | 5 | 7 |
| E(메인) | 메인페이지 가운데측 탑기사 아래 이미지형 광고 | 400 X 120 | 500 | 400 | 300 | 150 | 5 | 7 | 9 |
| E1(메인) | 메인페이지 가운데측 탑기사 아래 이미지형 광고 | 400 X 60 | 300 | 240 | 180 | 90 | 4 | 6 | 8 |
| E2(메인) | 메인페이지 가운데측 포커스 위 이미지형 광고 | 400 X 60 | 150 | 120 | 90 | 45 | 4 | 6 | 8 |
F(메인) |
메인페이지 우측 세상이야기 아래 이미지형 광고 | 260 X 450 | 1500 | 1200 | 900 | 450 | 6 | 8 | 11 |
F0(메인) |
메인페이지 우측 세상이야기 아래 이미지형 광고 | 260 X 220 | 700 | 600 | 400 | 200 | 5 | 7 | 9 |
F1~3(메인) |
메인페이지 우측 세상이야기 아래 이미지형 광고 (위치랜덤노출) |
260 X 110 | 300 | 240 | 180 | 90 | 4 | 6 | 8 |
G0(메인) |
메인페이지 에이블뉴스플러스 위 이미지형 광고 | 680 X 110 | 300 | 240 | 180 | 90 | 4 | 6 | 8 |
G1(메인) |
메인페이지 에이블뉴스플러스 위 이미지형 광고 | 680 X 50 | 150 | 120 | 90 | 45 | 4 | 6 | 8 |
| 종류 | 설명 | 타이틀용 이미지 제작가격(텍스트기본제공) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정이미지 | GIF애니메이션 | 플래시애니메이션 | |||||
| 팝업 | 해당배너를 클릭시 나오는 팝업창 | 80,000원 | 120,000원 | 170,000원 | |||
| 설문조사,이벤트페이지 | 웹프로그램+DB로 제작된 페이지 | 220,000 ~ 별도협의 |
|||||


| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| H (전체서브) |
뉴스메인을 제외한 전체페이지 우측 이미지형 광고 | 260 X 380 | 1000 | 800 | 600 | 300 | 6 | 8 | 11 |
| H0 (전체서브) |
뉴스메인을 제외한 전체페이지 우측 이미지형 광고 | 260 X 180 | 500 | 400 | 300 | 150 | 5 | 7 | 9 |
| h2~4 (전체서브) |
뉴스메인을 제외한 전체페이지 우측 이미지형 광고 | 260 X 90 | 200 | 180 | 120 | 60 | 4 | 6 | 8 |
| h5 (뉴스서브) |
뉴스서브페이지 우측 이미지형 광고 | 260 X 300 | 500 | 400 | 300 | 150 | 5 | 7 | 9 |
| I1 (뉴스서브) |
뉴스서브페이지 탑기사 아래 이미지형 광고 | 310 X 50 | 60 | 45 | 30 | 15 | 4 | 6 | 8 |
| J1~4 (뉴스서브) |
뉴스서브페이지 좌측 이미지형 광고 | 90 X 110 | 150 | 110 | 80 | 40 | 2 | 4 | 6 |


| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| K0(기사본문) | 기사본문페이지 본문 위 이미지형 광고 | 570 X 110 | 400 | 360 | 240 | 120 | 4 | 6 | 8 |
| K1~2 (기사본문) |
기사본문페이지 본문 위 이미지형 광고 | 280 X 110 | 200 | 160 | 120 | 60 | 4 | 6 | 8 |

| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| M1(전체기사) | 전체기사목록 좌측 상단 이미지형 광고 | 370 X 150 | 120 | 90 | 50 | 30 | 5 | 7 | 9 |

| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| N1(동영상,포토) | 동영상,포토사이트 상단 이미지형 광고 | 400 X 60 | 150 | 120 | 90 | 45 | 4 | 6 | 8 |
| O1(서브) | 동영상, 포토, 지식짱, 블로그사이트 이미지형 광고 | 160 X 300 | 100 | 80 | 60 | 30 | 5 | 7 | 9 |





| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| P1(로그인) | 로그인페이지 우측 이미지형 광고 | 260 X 200 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 |

| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 4주 | 3주 | 2주 | 1주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(블로그) | 블로그 전체페이지 우측 이미지형 광고 | 200 X 150 | 40 | 30 | 20 | 10 |

| 종류 | 위치 | 크기(픽셀) | 1주 | 1개월 | 6개월 | 12개월 | 배너제작가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | GIF | 플래시 | |||||||
| R(에이블위클리) | 에이블위클리 하단 이미지형 광고 | 730 X 60 | 20 | 60 | 300 | 600 | 5 | 7 | 9 |
| R1(에이블위클리) | 에이블위클리 하단 이미지형 광고 | 360 X 60 | 10 | 30 | 150 | 300 | 4 | 6 | 8 |
| R2(에이블위클리) | 에이블위클리 하단 이미지형 광고 | 360 X 60 | 10 | 30 | 150 | 300 | 4 | 6 | 8 |
